Xiria 630 är Eatons produktfamilj för SF6-fria mellanspänningsställverk som är utvecklade för ringhuvudenheter och sekundära ställverkstillämpningar.
De mycket kompakta ställverkspanelerna används för att kontrollera och skydda elektrisk utrustning som drivs av energibolagen, kommersiella byggnadsägare och operatörer av distribuerade förnybara tillgångar som solceller och vindkraftverk. Xiria 630 är särskilt uppskattat eftersom det kräver minimal inspektion och underhåll vilket leder till låga driftskostnader.
Säkerhet under drift
Högflexibel
Låg total ägandekostnad
Miljövänlig
| Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hållspänning vid stöt | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
| Stöthållspänning | kV–1 m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
| Märkfrekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Förlust av driftskontinuitet | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Fördelningsklass | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Klassificering av interna ljusbågar (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
| Internt ljusbågsmotstånd | kA-s | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 |
| Internt ljusbågsmotstånd med absorbering | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Internt ljusbågsmotstånd med kabelfack | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Internt ljusbågsmotstånd med alternativt utförande för kabelfack | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Kapslingsklass i drift | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
| Kapslingsklass med öppna dörrar/paneler | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Omgivningstemperaturområde | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
| Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativ märkkorttidsström | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Alternativ märkkorttidsström | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Märkstötström | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkström vid lastbrytning | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Märkkortslutningsström | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Märkkorttidsström | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Alternativ märkkorttidsström | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Märkbrytström för kabelladdning | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mekanisk uthållighetsklass | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | |
Mekanisk uthållighetsklass som jordningskopplare |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekanisk uthållighetsklass frånskiljare |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektrisk uthållighetsklass | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
| Elektrisk uthållighetsklass som jordningskopplare | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal märkström | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Märkbrytström | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Märkkortslutningsström | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapacitiv märkströmstyrka vid omkoppling | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Märkbrytström för kabelladdning | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| DC-tidskonstant | ms | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DC-komponent | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Mekanisk uthållighetsklass | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mekanisk uthållighetsklass som jordningskopplare | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mekanisk uthållighetsklass för frånskiljare | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektrisk uthållighetsklass | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Märkkorttidsström | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Alternativ märkkorttidsström | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Kortaste utlösningstid | ms | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Typ av mekanism | O – 3 min. – CO – 3 min. – CO | |||||
| Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Säkringar i enlighet med med IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |